适用于非促销产品的折扣代码:
- 30% 折扣代码:
MYPHPNOTES
- 15% 折扣代码:
15OFFDEDI
访问 RackNerd 网站购买它们。
VPS - 2024 年黑色星期五特价
公羊 | 中央处理器 | 固态硬盘 | 带宽 | 价格/年 |
---|---|---|---|---|
1GB | 1 | 20GB | 1.5T/月 | 🛒 10.99 美元 |
2.5GB | 2 | 40GB | 3T/月 | 🛒 18.93 美元 |
3GB | 2 | 60GB | 5.5吨/月 | 🛒 27.89 美元 |
4.5GB | 3 | 100GB | 8.5T/月 | 🛒 39.88 美元 |
5GB | 4 | 130GB | 12T/月 | 🛒 55.93 美元 |
专用服务器 - 2024 年黑色星期五特价
服务器类型 | CPU, 内存, 存储, 带宽 | 价格/月 |
---|---|---|
英特尔至强 E3-1240 v3 | 4 个 3.40 GHz(8 线程,3.80 GHz 睿频),32 GB,2 个 1 TB SSD,未计量 1Gbps | 🛒 59 美元 |
双至强 E5-2640 V2 | 12 个 2.10 GHz(24 线程,2.60 GHz 睿频),64 GB,1 TB SSD,未计量 1Gbps | 🛒 99 美元 |
双至强 E5-2690 V4 | 28 个 2.60 GHz(56 线程,睿频 3.50 GHz),128 GB,3.2 TB SSD,未计量 1Gbps | 🛒 155 美元 |
双至强 E5-2630 V3 | 16 个 2.40 GHz(32 线程,3.20 GHz 睿频),128 GB,4 个 12 TB HDD,未计量 1Gbps | 🛒 199 美元 |
SEO 服务器特别版 - Intel Xeon E3-1240 V2 | 4 个 3.40 GHz(8 线程,3.80 GHz 睿频),16 GB,1 TB SSD,30 TB @ 1Gbps | 🛒 139 美元 |
特价
公羊 | 中央处理器 | 固态硬盘 | 带宽 | 价格/年 |
---|---|---|---|---|
768 米 | 1 | 15G | 1T/月 | 🛒 10.28 美元 |
2.0 克 | 1 | 30 克 | 2.5吨/月 | 🛒 16.98 美元 |
2.5G | 2 | 50克 | 5T/月 | 🛒 25.49 美元 |
4.0 克 | 2 | 80 克 | 8T/月 | 🛒 38.88 美元 |
4.5 克 | 4 | 115 克 | 10T/月 | 🛒 52.49 美元 |
8G | 4 | 100 克 | 5T/月 | 🛒 89.00 美元 |
带有 NVMe SSD 的 AMD Ryzen Linux VPS
公羊 | 中央处理器 | NVMe 的 | 带宽 | 价格/年 |
---|---|---|---|---|
512 米 | 1 | 10 克 | 2T/月 | 🛒 14.18 美元 |
768 米 | 1 | 12 克 | 2T/月 | 🛒 15.00 美元 |
1.0克 | 1 | 15G | 3T/月 | 🛒 21.49 美元 |
1.5 克 | 1 | 20 克 | 3T/月 | 🛒 27.49 美元 |
2.0 克 | 2 | 35 克 | 4T/月 | 🛒 35.59 美元 |
2.5G | 2 | 40 克 | 6T/月 | 🛒 69.59 美元 |
3.0 克 | 2 | 45 克 | 6T/月 | 🛒 51.33 美元 |
4.0 克 | 2 | 50克 | 8T/月 | 🛒 64.00 美元 |
AMD Ryzen Windows VPS 部署在洛杉矶
公羊 | 中央处理器 | NVMe 的 | 带宽 | 价格/年 |
---|---|---|---|---|
2G | 1 | 35 克 | 2.0吨/月 | 🛒 60 美元 |
3.5 克 | 2 | 60 克 | 3.5T/月 | 🛒 99 美元 |
8.0 克 | 3 | 150 克 | 10.0吨/月 | 🛒 219 美元 |
速度测试
数据中心位置 | 测试 IP | 测速链接 |
---|---|---|
佐治亚州亚特兰大 | 107.173.164.160 | lg-atl.racknerd.com |
阿什本 (Ashburn, VA) | 107.173.166.10 | lg-ash.racknerd.com |
加利福尼亚州圣何塞 | 192.210.207.88 | lg-sj.racknerd.com |
纽约州布法罗 | 192.3.81.8 | lg-ny.racknerd.com |
新泽西州 皮斯卡塔韦 | 192.3.165.30 | lg-nj.racknerd.com |
西雅图 (Seattle, WA) | 192.3.253.2 | lg-sea.racknerd.com |
芝加哥 (Chicago, IL) | 198.23.228.15 | lg-chi.racknerd.com |
德克萨斯州达拉斯 | 198.23.249.100 | lg-dal.racknerd.com |
加利福尼亚州洛杉矶 (DC02) | 204.13.154.3 | lg-lax02.racknerd.com |
荷兰阿姆斯特丹 | 23.94.101.88 | lg-ams.racknerd.com |